JADWAL KA SERPONG – JAKARTA DAN SERPONG – RANGKAS BITUNG | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADWAL KEBERANGKATAN KA EKONOMI | ||||||
| BERLAKU MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS 2007 | ||||||
| RELASI: STASIUN SERPONG - JAKARTA DAN SERPONG – RANGKAS BITUNG | ||||||
| KE ARAH TIMUR TUJUAN S.D JAKARTA KOTA | ||||||
| No | No KA | Berangkat | Tiba | Tujuan | Ket | Harga |
| 1 | 947 | 04.58 | 05.00 | TANAH ABANG | KA LOKAL | 1.500 |
| 2 | 949 | 05.13 | 05.15 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 3 | 951 | 05.28 | 05.30 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 4 | 953 | 06.28 | 06.10 | PASAR SENEN | KA LOKAL | 1.500 |
| 5 | 955 | 06.08 | 06.40 | PASAR SENEN | KA LOKAL | 1.500 |
| 6 | 957 | 07.38 | 07.40 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 7 | 853 | 08.48 | 08.50 | JAKARTA KOTA | KA PATAS | 4.500 |
| 8 | 959 | 09.41 | 09.43 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 9 | 961 | 10.25 | 10.27 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 10 | 963 | 12.32 | 12.34 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 11 | 965 | 13.23 | 13.25 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 12 | 967 | 14.30 | 14.32 | PASAR SENEN | KA LOKAL | 1.500 |
| 13 | 969 | 15.33 | 15.35 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 14 | 855 | 16.58 | 17.00 | JAKARTA KOTA | KA PATAS | 4.500 |
| 15 | 971 | 17.58 | 18.00 | JAKARTA KOTA | KA LOKAL | 1.500 |
| 16 | 973 | 18.40 | 18.42 | TANAH ABANG | KA LOKAL | 1.500 |
| | | | | | | |
| KE ARAH BARAT S.D RANGKAS BITUNG | ||||||
| No | No KA | Berangkat | Tiba | Tujuan | Ket | Harga |
| 17 | 946 | 03.43 | 03.45 | PR. PANJANG | KA LOKAL | 1.500 |
| 18 | 950 | 06.41 | 06.43 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 19 | 854 | 08.18 | 08.21 | MERAK | KA PATAS | 4.500 |
| 20 | 952 | 09.01 | 09.03 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 21 | 954 | 10.08 | 10.10 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 22 | 956 | 11.08 | 11.10 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 23 | 958 | 12.21 | 12.23 | RKS. BITUNG | KA PATAS | 1.500 |
| 24 | 960 | 13.21 | 13.24 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 25 | 856 | 14.12 | 14.14 | MERAK | KA PATAS | 4.500 |
| 26 | 962 | 15.21 | 15.23 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 27 | 964 | 16.21 | 16.23 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 28 | 966 | 17.18 | 17.20 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 29 | 968 | 18.38 | 18.41 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 30 | 970 | 19.23 | 19.25 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 31 | 972 | 20.23 | 19.25 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| 32 | 974 | 20.46 | 20.48 | RKS. BITUNG | KA LOKAL | 1.500 |
| | | | | | | |
| JADWAL KA RANGKAS JAYA | | ||||||||
| BERLAKU MULAI TANGGAL 28 APRIL 2008 | | ||||||||
| :: Tarif Rp.7.500,- (Tarif Diskon 4.000): | | | | | | ||||
| RELASI : RANGKAS BITUNG – TN ABANG | | ||||||||
| No. | No KA | RANGKAS | TIGA RAKSA | PR. PANJANG | SRP | KBY | THB | | |
| 1 | 131A | 06.00 | Berh | 07:10 | 07:30 | 07:54 | 08:04 | | |
| | | | | | | | | | |
| RELASI : TN ABANG – RANGKAS BITUNG | | ||||||||
| No. | No KA | THB | KBY | SRP | PR. PANJANG | TIGA RAKSA | RANGKAS | | |
| 1 | 132A | 17.00 | 17.12 | 17.36 | 17.52 | Berh | 18:40 | | |
| JADWAL TRANS BSDCITY FEEDER BUSWAY (diupdate 26 Mei 2008) |
| |
| 1. RUTE: BSD CITY – RATU PLAZA |
| 2. RUTE: BSD CITY – MANGGA DUA |
| 3. RUTE BSD CITY – PASAR BARU |
| |
| JALUR: BSD CITY – PD INDAH MAL – RATU PLAZA – PLAZA SENAYAN |
| JADWAL | HARI KERJA | HARI SABTU | HARI MINGGU | ||||
| BSD CITY | RATU PLAZA | BSD CITY | RATU PLAZA | BSD CITY | RATU PLAZA | ||
| PAGI | 05.30 05.50 06.10 06.30 06.50 07.10 07.30 08.00 08.30 | 06.30 06.50 07.10 07.40 08.00 08.20 08.40 09.10 09.30 | 07.00 07.30 08.00 08.30 09.15 - - - - | 08.10 08.40 09.10 09.40 10.15 - - - - | 08.45 09.30 10.15 - - - - - - | 09.45 10.30 11.15 - - - - - - | |
| SIANG | 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 14.55 15.25 15.45 | 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 15.55 16.25 16.45 | 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 - - - - | 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 - - - - | 11.15 12.15 13.15 - - - - - - | 12.15 13.15 14.15 - - - - - - | |
| SORE | 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.25 18.50 | 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.25 19.50 | 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 - - - | 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 - - - | 14.55 15.55 16.55 - - - - - | 15.55 16.55 17.55 - - - - - | |
| Rute: Halte Besar BSD (Kolam Renang) – Halte Al-Azhar – SGU – Tol BSD Pd.Indah – Pd Indah Mal – Jl.Arteri Pd Indah – Jl. Pakubuwono – Jl.Sisingamangaraja – Jl.Jend. Sudirman (Ratu Plaza) – Pintu Gelora I – Jl.Asia Afrika – Plaza Senayan – Jl.Hang Tuah – Taman Puring – Jl.Gandaria – Jl.Arteri Pd Indah – Jl.Raya Metro Pd Indah – Tol Pd Indah BSD – BSD | |||||||
| Loket Tiket: Halte Kolam Renang BSD, Halte Al-Azhar, Halte Pd Indah, Halte Depdiknas, Halte Plaza Senayan | | ||||||
| Harga Tiket Reguler : Rp.13.000, | | ||||||
| No. Telp: Tasbun : 0819-3257 3661 ; Usen: 0813-2109 1680; Toyo: 0815-7405 5684 | | ||||||
| |
| JALUR: BSD CITY – KOTA – MANGGA DUA |
| JADWAL | HARI KERJA | HARI SABTU | HARI MINGGU | ||||
| BSD CITY | MANGGA DUA | BSD CITY | MANGGA DUA | BSD CITY | MANGGA DUA | ||
| PAGI | 05.40 06.10 07.20 08.10 | 07.10 07.40 08.50 09.40 | 06.40 07.10 08.10 09.30 | 08.10 08.40 09.40 11.00 | 08.30 09.30 10.30 - | 10.00 11.00 12.00 - | |
| SIANG | 09.30 10.30 11.30 12.30 14.00 | 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 | 10.30 11.30 12.30 13.30 - | 12.00 13.00 14.00 15.00 - | 11.30 12.30 13.30 - - | 13.00 14.00 15.00 - - | |
| SORE | 14.50 15.40 16.20 17.10 | 16.20 17.10 17.50 18.40 | 14.00 15.00 16.00 16.55 | 15.30 16.30 17.30 18.25 | 14.30 15.30 16.30 - | 16.00 17.00 18.00 - | |
| Rute:Halte Besar BSD (Kolam Renang) – Halte Al-Azhar – ITC BSD – Jl.Raya Serpong – Tol Jakarta Merak – Tol Pluit Tomang – Tol Pelabuhan (keluar pintu Tol Ancol Barat) – Jl.Lodan – Jl.RE.Martadinata – Jl.Kp.Bandan – Jl.Kunir – Jl.Kemukus – Jl.Lada (berhenti di Halte BNI) – Jl.Jembatan Batu – Jl.Mangga Dua (Halte Bank Shinta) – Gerbang Tol Ancol Barat | |||||||
| Loket Tiket: Halte Kolam Renang BSD, Halte Al-Azhar, Halte Pemasaran BSD, Halte BNI (Kota), Halte Bank Shinta (Mangga Dua) | | ||||||
| Harga Tiket: Harga Tiket Reguler : Rp.13.000,- | | ||||||
| No. Telp: Usen: 0813-2109 1680; Fandhi: 0852 1458 6238; Zaki: 0817-653 0868 | | ||||||
| |
| JALUR: BSD CITY – HARMONI – PASAR BARU |
| JADWAL | HARI KERJA | HARI SABTU | HARI MINGGU | ||||
| BSD CITY | PASAR BARU | BSD CITY | PASAR BARU | BSD CITY | PASAR BARU | ||
| PAGI | 05.30 05.50 06.15 07.05 08.00 | 06.40 07.00 07.30 08.30 09.30 | 06.30 07.20 08.20 09.00 - | 07.40 08.30 09.30 10.15 - | 08.00 09.00 10.00 - - | 09.10 10.10 11.10 - - | |
| SIANG | 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 | 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 | 10.00 11.00 12.00 13.00 - | 11.15 12.15 13.15 14.15 - | 11.00 12.00 13.00 - - | 12.10 13.10 14.10 - - | |
| SORE | 14.30 15.30 16.20 17.00 | 15.45 17.00 17.50 18.30 | 14.30 15.20 16.10 17.00 | 15.45 16.35 17.25 18.15 | 14.00 15.00 16.00 – | 15.10 16.10 17.10 - | |
| Rute:Halte Besar BSD (Kolam Renang) – Halte Al-Azhar – Halte Pemasaran BSD – Jl.Raya Serpong – Tol Tangerang Kebon Jeruk – Jl.Tomang Raya – Jl.Kyai Caringin – Jl.Balikpapan – Jl.Suryo Pranoto – Halte Busway Harmoni Duta Merlin – Jl.Juanda – Halte Pasar Baru (Gedung Kesenian Jkt) – Jl.Veteran – Halte Harmoni Lampu Merah Suryo Pranoto – Jl.Tomang Raya – Tol Jakarta Tangerang – BSD | |||||||
| Loket Tiket: Halte Kolam Renang BSD, Halte Al-Azhar, Halte Pemasaran BSD, Halte Harmoni Duta Merlin, Halte Pasar Baru Gd Kesenian Jkt , Halte Harmoni Lampu Merah, Halte Lampu Merah Suryo Pranoto | | ||||||
| Harga Tiket: Harga Tiket Reguler : Rp.13.000,- | |||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar